Table
dm_table
Basic Table
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Admin | Active |
| Bob | Editor | Active |
| Charlie | Viewer | Inactive |
Zebra Striping
| ID | Product | Price |
|---|---|---|
| 1 | Widget A | $10.00 |
| 2 | Widget B | $20.00 |
| 3 | Widget C | $15.00 |
| 4 | Widget D | $25.00 |
Hover Effect
| Name | Role | Status |
|---|---|---|
| Alice | Admin | Active |
| Bob | Editor | Active |
| Charlie | Viewer | Inactive |
Bordered & Compact
| Key | Value | Environment |
|---|---|---|
| API_KEY | sk-*** | production |
| DB_HOST | localhost | development |
| PORT | 4000 | all |